Der WTB hat die Gruppeneinteilung der Verbandsebene und der Bezirke für den Sommer 2022 veröffentlicht.
TCE Herren 30 – Kreisklasse 1, Gruppe 042
| 1. | TC Sonnenbrunnen Heilbron | 20019 |
| 2. | TC Erligheim | 20639 |
| 3. | TA TSV Hardthausen 2 | 20725 |
| 4. | SPG Brettachtal/Scheppach 2 | 25293 |
| 5. | TF Lienzingen | 20108 |
| 6. | TC Stetten a.H. | 20145 |
| 7. | TA TV Niederstetten | 20045 |
TCE Junioren U15 – Kreisstaffel 3 – St. D, Gruppe 122
| 1. | TA TGV Eintr. Beilstein | 20805 |
| 2. | TC G.-W. Ilsfeld | 20026 |
| 3. | TC Brackenheim | 20002 |
| 4. | SPG Bissingen/Löchgau | 25407 |
| 5. | TC Stetten a.H. | 20145 |
| 6. | TC Erligheim | 20639 |
Vollständiger Bericht auf der WTB-Seite.
